流量/价格,数字越大性价比越高
厂家 | 地区 | 机房 | 代号 | 是否有货 | 优惠后 USD/年 | 流量/价格 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IPv4 | IPv6 | 购买链接 | 补货通知 | 测评链接 | 测速链接 | 网络透镜 | 流量超额后 | 更换机房 | 配置升级 | 稀有度 | 价值度 | 备注 |
搬瓦工 | 洛杉矶 | DC99 | MINIBOX | 有货 | 27.04 | 18.49 | 1.0 | 0.5G | 10SSD | 500G | 1Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | MINIBOX测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | 加钱可升 | 需邀请码 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 洛杉矶 | DC99 | BIGGERBOX | 有货 | 34.5 | 28.99 | 1.0 | 1G | 20SSD | 1000G | 1Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | BIGGERBOX测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | 加钱可升 | 需邀请码 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 洛杉矶 | DC99 | POWERBOX | 无货 | 41.95 | 35.76 | 1.0 | 1.5G | 30SSD | 1500G | 2.5Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | POWERBOX测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | 顶配 | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 洛杉矶 | USDC_1 | BIGGERBOX-PRO | 无货 | 36.36 | 27.5 | 1.0 | 1G | 20SSD | 1000G | 2.5Gbps | CN2GIACMIN2 | 无优化 | 购买 | 补货 | BIGGERBOX-PRO测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | 加钱可升 | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 洛杉矶 | USDC_1 | MEGABOX-PRO | 无货 | 45.68 | 43.78 | 2.0 | 2G | 40SSD | 2000G | 2.5Gbps | CN2GIACMIN2 | 无优化 | 购买 | 补货 | MEGABOX-PRO测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | 顶配 | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 洛杉矶 | USCA_9 | DC9 Plan | 无货 | 35.42 | 21.17 | 1.0 | 0.75G | 15SSD | 750G | 1.5Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | DC9 Plan测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 洛杉矶 | USCA_6 | DC6 Plan | 无货 | 49.91 | 20.04 | 1.0 | 1G | 20SSD | 1000G | 2.5Gbps | CN2GIACMIN2 | 无优化 | 购买 | 补货 | DC6 Plan测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 阿姆斯特丹 | EUNL1 | The Amsterdam Plan | 无货 | 36.36 | 27.5 | 1.0 | 1G | 20SSD | 1000G | 2.5Gbps | CN2GIACMIN29929 | 无优化 | 购买 | 补货 | The Amsterdam Plan测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 东京 | JPTYO_39 | Sakura Box | 无货 | 73.65 | 6.79 | 1.0 | 1G | 30SSD | 500G | 1Gbps | CMI | 无优化 | 购买 | 补货 | Sakura Box测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 东京 | JPTYO_39 | The Tokyo Plan | 无货 | 73.65 | 6.79 | 1.0 | 1G | 20SSD | 500G | 2.5Gbps | CMI | 无优化 | 购买 | 补货 | The Tokyo Plan测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 东京 | JPTYO_39 | The Tokyo Plan v2 | 无货 | 92.3 | 10.83 | 2.0 | 2G | 40SSD | 1000G | 5Gbps | CMI | 无优化 | 购买 | 补货 | The Tokyo Plan v2测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 弗里蒙特 | FMT8 | MiniChicken | 无货 | 37.36 | 26.77 | 1.0 | 1G | 20SSD | 1000G | 2.5Gbps | 无优化 | 无优化 | 购买 | 补货 | MiniChicken测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 大阪 | JPOS_1 | SPECIAL 10G | 无货 | 65.38 | 7.65 | 1.0 | 0.5G | 10SSD | 500G | 1Gbps | 软银 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 10G测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 大阪 | JPOS_1 | SPECIAL 40G | 无货 | 74.73 | 26.76 | 1.0 | 2G | 40SSD | 2000G | 2.5Gbps | 软银 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 40G测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | 闭眼购买 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | SPECIAL 20G | 有货 | 158.48 | 6.31 | 2.0 | 2G | 20SSD | 1000G | 2.5Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 20G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | SPECIAL 40G | 有货 | 279.68 | 7.15 | 3.0 | 2G | 40SSD | 2000G | 2.5Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 40G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | SPECIAL 80G | 有货 | 512.76 | 5.85 | 4.0 | 4G | 80SSD | 3000G | 2.5Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 80G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | SPECIAL 160G | 有货 | 820.41 | 6.09 | 6.0 | 8G | 160SSD | 5000G | 5Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 160G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | SPECIAL 320G | 有货 | 1491.67 | 5.36 | 8.0 | 16G | 320SSD | 8000G | 10Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 320G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | SPECIAL 640G | 有货 | 2573.14 | 3.89 | 10.0 | 32G | 640SSD | 10000G | 10Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 640G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | SPECIAL 1280G | 有货 | 5127.64 | 2.34 | 12.0 | 64G | 1280SSD | 12000G | 10Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 1280G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | SPECIAL 1280G HIBW 15T | 有货 | 6330.32 | 2.37 | 12.0 | 64G | 1280SSD | 15000G | 10Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 1280G HIBW 15T测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | SPECIAL 1280G HIBW 20T | 有货 | 8389.77 | 2.38 | 12.0 | 64G | 1280SSD | 20000G | 10Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 1280G HIBW 20T测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 顶配 | 常规售卖 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 7机房 | Basic 20G | 有货 | 46.66 | 21.43 | 2.0 | 1G | 20SSD | 1000G | 1Gbps | 无优化 | 无优化 | 购买 | 补货 | Basic 20G 测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 7机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 7机房 | Basic 40G | 有货 | 93.32 | 21.43 | 3.0 | 2G | 40SSD | 2000G | 1Gbps | 无优化 | 无优化 | 购买 | 补货 | Basic 40G 测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 7机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 7机房 | Basic 80G | 有货 | 186.66 | 16.07 | 4.0 | 4G | 80SSD | 3000G | 1Gbps | 无优化 | 无优化 | 购买 | 补货 | Basic 80G 测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 7机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 7机房 | Basic 160G | 有货 | 373.32 | 10.71 | 5.0 | 8G | 160SSD | 4000G | 1Gbps | 无优化 | 无优化 | 购买 | 补货 | Basic 160G 测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 7机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 7机房 | Basic 320G | 有货 | 746.65 | 6.7 | 6.0 | 16G | 320SSD | 5000G | 1Gbps | 无优化 | 无优化 | 购买 | 补货 | Basic 320G 测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 可切换 7机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 7机房 | Basic 480G | 有货 | 1119.99 | 5.36 | 7.0 | 24G | 480SSD | 6000G | 1Gbps | 无优化 | 无优化 | 购买 | 补货 | Basic 480G 测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 是 | 顶配 | 常规售卖 | 高 | 可切换 7机房 |
搬瓦工 | 香港 | HKHK_8 | SPECIAL 40G | 有货 | 839.06 | 0.6 | 2.0 | 2G | 40SSD | 500G | 1Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 40G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 香港 | HKHK_8 | SPECIAL 80G | 有货 | 1455.0 | 0.69 | 4.0 | 4G | 80SSD | 1000G | 1Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 80G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 香港 | HKHK_8 | SPECIAL 160G | 有货 | 2799.0 | 0.71 | 6.0 | 8G | 160SSD | 2000G | 1Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 160G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 香港 | HKHK_8 | SPECIAL 320G | 有货 | 5505.0 | 0.73 | 8.0 | 16G | 320SSD | 4000G | 1Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 320G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 香港 | HKHK_8 | SPECIAL 640G | 有货 | 9323.0 | 0.64 | 10.0 | 32G | 640SSD | 6000G | 1Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 640G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 香港 | HKHK_8 | SPECIAL 1280G | 有货 | 17723.0 | 0.45 | 12.0 | 64G | 1280SSD | 8000G | 1Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 1280G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 顶配 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 东京 | JPTYO_8 | SPECIAL 40G | 有货 | 839.06 | 0.6 | 2.0 | 2G | 40SSD | 500G | 1.2Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 40G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 东京 | JPTYO_8 | SPECIAL 80G | 有货 | 1455.0 | 0.69 | 4.0 | 4G | 80SSD | 1000G | 1.2Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 80G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 东京 | JPTYO_8 | SPECIAL 160G | 有货 | 2799.0 | 0.71 | 6.0 | 8G | 160SSD | 2000G | 1.2Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 160G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 东京 | JPTYO_8 | SPECIAL 320G | 有货 | 5505.0 | 0.73 | 8.0 | 16G | 320SSD | 4000G | 1.2Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 320G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 东京 | JPTYO_8 | SPECIAL 640G | 有货 | 9323.0 | 0.64 | 10.0 | 32G | 640SSD | 6000G | 1.2Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 640G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 东京 | JPTYO_8 | SPECIAL 1280G | 有货 | 17723.0 | 0.45 | 12.0 | 64G | 1280SSD | 8000G | 1.2Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 1280G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 顶配 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 大阪 | JPOS6 | SPECIAL 40G | 有货 | 466.09 | 1.07 | 2.0 | 2G | 40SSD | 500G | 1.5Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 40G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 大阪 | JPOS6 | SPECIAL 80G | 有货 | 811.0 | 1.23 | 4.0 | 4G | 80SSD | 1000G | 1.5Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 80G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 大阪 | JPOS6 | SPECIAL 160G | 有货 | 1553.0 | 1.29 | 6.0 | 8G | 160SSD | 2000G | 1.5Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 160G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 大阪 | JPOS6 | SPECIAL 320G | 有货 | 2985.0 | 1.34 | 8.0 | 16G | 320SSD | 4000G | 1.5Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 320G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 大阪 | JPOS6 | SPECIAL 640G | 有货 | 5179.0 | 1.16 | 10.0 | 32G | 640SSD | 6000G | 1.5Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 640G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 大阪 | JPOS6 | SPECIAL 1280G | 有货 | 9855.0 | 0.81 | 12.0 | 64G | 1280SSD | 8000G | 1.5Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 1280G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | 顶配 | 常规售卖 | 高 | 顶级可切换15机房 |
搬瓦工 | 洛杉矶 | USCA_9 | 10G KVM | 无货 | 37.49 | 8.0 | 1.0 | 1G | 10SSD | 300G | 1Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 高 | |
搬瓦工 | 洛杉矶 | USCA_9 | SPECIAL 20G KVM | 无货 | 74.73 | 6.69 | 1.0 | 1G | 20SSD | 500G | 1Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 高 | |
搬瓦工 | 洛杉矶 | USCA_9 | SPECIAL 20G KVM | 无货 | 74.57 | 6.71 | 1.0 | 1G | 20SSD | 500G | 1Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 高 | |
搬瓦工 | 洛杉矶 | USCA_9 | SPECIAL 20G KVM | 无货 | 83.86 | 5.96 | 1.0 | 1G | 20SSD | 500G | 1Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 高 | |
搬瓦工 | 香港 | HKHK_3 | HONG KONG 85 | 无货 | 74.73 | 6.69 | 1.0 | 1G | 20SSD | 500G | 1Gbps | CMI | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 高 | |
搬瓦工 | 悉尼 | AUSYD_1 | SPECIAL 20G | 无货 | 93.41 | 5.35 | 1.0 | 1G | 20SSD | 500G | 1Gbps | 9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 否 | / | 隐藏 | 高 | |
搬瓦工 | 多机房 | 9机房 | SPECIAL 10G | 无货 | 28.19 | 17.74 | 1.0 | 0.5G | 10SSD | 500G | 1Gbps | 机房已关闭 | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 是 | / | 绝版 | 高 | 可切换 9机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 7机房 | 10G KVM | 无货 | 18.79 | 26.61 | 1.0 | 0.5G | 10SSD | 500G | 1Gbps | 机房已关闭 | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 是 | / | 绝版 | 高 | 可切换 7机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | SPECIAL 20G | 无货 | 158.48 | 6.31 | 2.0 | 2G | 40SSD | 1000G | 1Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | SPECIAL 20G测评 | | | 停机次月恢复 | 是 | / | 限时闪购 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 新加坡 | SG_1 | 新加坡bug鸡 | 无货 | 46.59 | 3.58 | 1.0 | 0.5G | 10SSD | 167G | 1Gbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | 新加坡bug鸡测评 | | | 停机次月恢复 | 特殊 | 漏洞已堵 | BUG 绝版 | 高 | 绝版 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | The Plan v2 | 无货 | 110.9 | 18.03 | 2.0 | 2G | 40SSD | 2000G | 1Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 是 | 顶配 | 限时闪购 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | THE PLAN | 无货 | 92.3 | 10.83 | 2.0 | 2G | 40SSD | 1000G | 1Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 限时闪购 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 15机房 | THE PLAN 2023 | 无货 | 92.49 | 10.81 | 2.0 | 2G | 40SSD | 1000G | 1Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 限时闪购 | 高 | 可切换 15机房 |
搬瓦工 | 多机房 | 13机房 | SPECIAL 10G | 无货 | 46.0 | 10.87 | 1.0 | 0.5G | 10SSD | 500G | 1Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 限时闪购 | 高 | |
搬瓦工 | 多机房 | 13机房 | SPECIAL 20G | 无货 | 74.6 | 13.4 | 1.0 | 1G | 20SSD | 1000G | 1Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 是 | 加钱可升 | 限时闪购 | 高 | |
搬瓦工 | 多机房 | 13机房 | SPECIAL 40G | 无货 | 84.0 | 11.9 | 2.0 | 2G | 40SSD | 1000G | 2.5Gbps | CN2GIACMIN2软银9929 | 无优化 | 购买 | 补货 | | | | 停机次月恢复 | 是 | 顶配 | 限时闪购 | 高 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.Pro.Wee | 无货 | 36.9 | 13.55 | 1.0 | 1G | 20SSD | 500G | 500Mbps | CN2GIA | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.Pro.Wee测评 | 测速 | 透镜 | 2Mbps | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.Pro.MALIBU | 无货 | 49.9 | 20.04 | 1.0 | 1G | 20SSD | 1000G | 1Gbps | CN2GIA | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.Pro.MALIBU测评 | 测速 | 透镜 | 2Mbps | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.Pro.PalmSpring | 无货 | 100.0 | 20.0 | 2.0 | 2G | 40SSD | 2000G | 2Gbps | CN2GIA | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.Pro.PalmSpring测评 | 测速 | 透镜 | 4Mbps | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.Pro.lrvine | 无货 | 160.0 | 18.75 | 2.0 | 2G | 40SSD | 3000G | 5Gbps | CN2GIA | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.Pro.lrvine测评 | 测速 | 透镜 | 4Mbps | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.sPro.Fixed | 无货 | 139.0 | 7.19 | 2.0 | 2G | 40SSD | 1000G | 300Mbps | CN2GIA | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.sPro.Fixed测评 | 测速 | 透镜 | 5Mbps | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | 带5T防御 |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.sPro.CREATOR | 无货 | 287.6 | 5.22 | 2.0 | 2G | 20SSD | 1500G | 100Mbps | CN2GIA | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.sPro.CREATOR测评 | 测速 | 透镜 | 5Mbps | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | 带5T防御 |
DMIT | 日本 | 日本 | TYO.Pro.Shinagawa | 无货 | 239.99 | 3.33 | 1.0 | 2G | 60SSD | 800G | 500Mbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | TYO.Pro.Shinagawa测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 香港 | 香港 | HKG.Pro.MongKoK | 无货 | 149.9 | 2.0 | 1.0 | 1G | 20SSD | 300G | 150Mbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | HKG.Pro.MongKoK测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 香港 | 香港 | HKG.Pro.Nathan | 无货 | 178.8 | 2.52 | 1.0 | 1G | 20SSD | 450G | 300Mbps | CN2GIA | 无优化 | | 补货 | HKG.Pro.Nathan测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 隐藏款 | 精品 | |
DMIT | 香港 | 香港 | HKG.Pro.TsuenWan | 无货 | 259.9 | 1.92 | 1.0 | 1G | 40SSD | 500G | 500Mbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | HKG.Pro.TsuenWan测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 香港 | 香港 | HKG.Pro.VICTORIA | 无货 | 298.88 | 2.68 | 1.0 | 2G | 60SSD | 800G | 500Mbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | HKG.Pro.VICTORIA测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 香港 | 香港 | HKG.Pro.LOKMACHAU | 无货 | 358.88 | 2.79 | 2.0 | 2G | 80SSD | 1000G | 500Mbps | CN2GIA | 无优化 | 购买 | 补货 | HKG.Pro.LOKMACHAU测评 | 测速 | 透镜 | 停机次月恢复 | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.EB.INTRO | 无货 | 29.9 | 13.38 | 1.0 | 1G | 10SSD | 400G | 500Mbps | CMIN29929 | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.EB.INTRO测评 | 测速 | 透镜 | 2Mbps | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.EB.WEE | 无货 | 39.9 | 25.06 | 1.0 | 1G | 20SSD | 1000G | 500Mbps | CMIN29929 | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.EB.WEE测评 | 测速 | 透镜 | 2Mbps | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.EB.CORONA | 无货 | 49.9 | 40.08 | 1.0 | 1G | 20SSD | 2000G | 2Gbps | CMIN29929 | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.EB.CORONA测评 | 测速 | 透镜 | 2Mbps | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.EB.FONTANA | 无货 | 100.0 | 40.0 | 2.0 | 2G | 40SSD | 4000G | 4Gbps | CMIN29929 | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.EB.FONTANA测评 | 测速 | 透镜 | 4Mbps | 否 | / | 限时闪购 | 精品 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.T1.WEE | 有货 | 36.9 | 27.1 | 1.0 | 1G | 20G | 1000G | 10Gbps | 无优化 | 无优化 | 购买 | 补货 | LAX.T1.WEE测评 | | | 100Mbps | 否 | / | 常规售卖 | 精品 | |
DMIT | 香港 | 香港 | HKG.T1.WEE | 有货 | 36.9 | 27.1 | 1.0 | 1G | 20G | 1000G | 10Gbps | 无优化 | 无优化 | 购买 | 补货 | HKG.T1.WEE测评 | | | 100Mbps | 否 | / | 常规售卖 | 精品 | |
DMIT | 日本 | 日本 | TYO.T1.WEE | 有货 | 36.9 | 27.1 | 1.0 | 1G | 20G | 1000G | 10Gbps | 无优化 | 无优化 | 购买 | 补货 | TYO.T1.WEE测评 | | | 100Mbps | 否 | / | 常规售卖 | 精品 | |
DMIT | | | 正价套餐 | nan | | | | | | | | | | | 补货 | | | | | | | | | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.Pro.TINY | 有货 | 88.88 | 11.25 | 1.0 | 2G | 20SSD | 1000G | 1Gbps | CN2GIA | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.Pro.TINY测评 | 测速 | 透镜 | 4Mbps | 否 | / | 常规售卖 | 精品 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.Pro.Pocket | 有货 | 159.98 | 9.38 | 2.0 | 2G | 40SSD | 1500G | 4Gbps | CN2GIA | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.Pro.Pocket测评 | 测速 | 透镜 | 4Mbps | 否 | / | 常规售卖 | 高 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.Pro.STARTER | 有货 | 322.99 | 9.29 | 2.0 | 2G | 80SSD | 3000G | 10Gbps | CN2GIA | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.Pro.STARTER测评 | 测速 | 透镜 | 4Mbps | 否 | / | 常规售卖 | 高 | |
DMIT | 洛杉矶 | 洛杉矶 | LAX.Pro.MINI | 有货 | 629.99 | 7.94 | 4.0 | 4G | 80SSD | 5000G | 10Gbps | CN2GIA | CMIN29929 | 购买 | 补货 | LAX.Pro.MINI测评 | 测速 | 透镜 | 8Mbps | 否 | / | 常规售卖 | 高 | |
